完成工事高(評点X1)は、1,000万円未満から1,000億円以上までの42区分から 建設業業種区分ごとに評点が決定します。
算出方法
評点は、業種別年間平均完成工事高を完成工事高評点X1算出表に当てはめて算出します。
完成工事高(評点X1)算出表
完成工事高 | 評点X1 |
---|---|
1,000億円以上 | 2,309 |
800億円以上1,000億円未満 | 114×K/20,000,000 + 1,739 |
600億円以上800億円未満 | 101×K/20,000,000 + 1,791 |
500億円以上600億円未満 | 88×K/10,000,000 + 1,566 |
400億円以上500億円未満 | 89×K/10,000,000 + 1,561 |
300億円以上400億円未満 | 89×K/10,000,000 + 1,561 |
250億円以上300億円未満 | 75×K/5,000,000 + 1,378 |
200億円以上250億円未満 | 76×K/5,000,000 + 1,373 |
150億円以上200億円未満 | 76×K/5,000,000 + 1,373 |
120億円以上150億円未満 | 64×K/3,000,000 + 1,281 |
100億円以上120億円未満 | 62×K/2,000,000 + 1,165 |
80億円以上100億円未満 | 64×K/2,000,000 + 1,155 |
60億円以上80億円未満 | 50×K/2,000,000 + 1,211 |
50億円以上60億円未満 | 51×K/1,000,000 + 1,055 |
40億円以上50億円未満 | 51×K/1,000,000 + 1,055 |
30億円以上40億円未満 | 50×K/1,000,000 + 1,059 |
25億円以上30億円未満 | 51 × K / 500,000 + 903 |
20億円以上25億円未満 | 39 × K / 500,000 + 963 |
15億円以上20億円未満 | 36 × K / 500,000 + 975 |
12億円以上15億円未満 | 38 × K / 300,000 + 893 |
10億円以上12億円未満 | 39 × K / 200,000 + 811 |
8億円以上10億円未満 | 38 × K / 200,000 + 816 |
6億円以上8億円未満 | 25 × K / 200,000 + 868 |
5億円以上6億円未満 | 25 × K / 100,000 + 793 |
4億円以上5億円未満 | 34 × K / 100,000 + 748 |
3億円以上4億円未満 | 42 × K / 100,000 + 716 |
2.5億円以上3億円未満 | 24 × K / 50,000 + 698 |
2億円以上2.5億円未満 | 28 × K / 50,000 + 678 |
1.5億円以上2億円未満 | 34 × K / 50,000 + 654 |
1.2億円以上1.5億円未満 | 26 × K / 30,000 + 626 |
1億円以上1.2億円未満 | 19 × K / 20,000 + 616 |
0.8億円以上1億円未満 | 22 × K / 20,000 + 601 |
0.6億円以上0.8億円未満 | 28 × K / 20,000 + 577 |
0.5億円以上0.6億円未満 | 16 × K / 10,000 + 565 |
0.4億円以上0.5億円未満 | 19 × K / 10,000 + 550 |
0.3億円以上0.4億円未満 | 24 × K / 10,000 + 530 |
0.25億円以上0.3億円未満 | 13 × K / 5,000 + 524 |
0.2億円以上0.25億円未満 | 16 × K / 5,000 + 509 |
0.15億円以上0.2億円未満 | 20 × K / 5,000 + 493 |
0.12億円以上0.15億円未満 | 14 × K / 3,000 + 483 |
0.1億円以上0.12億円未満 | 11 × K / 2,000 + 473 |
0.1億円未満 | 131 × K / 10,000 + 397 |
算定の注意点
2年または3年の平均年数を選択
完成工事高の平均年数は2年または3年のどちらかを選択します。
平均年数は、技術力(評点Z)の算出に使用する元請完成工事高評点算出時の平均年数と同年になります。
内訳として完成工事高(評点X1)を算出
下記の工事はそれぞれ内訳として別途完成工事高評点X1を算出します。
- 土木一式工事の「プレストレストコンクリート構造物工事(PC)」
- とび・土工・コンクリート工事の「法面工事」
- 鋼構造物工事の「鋼橋上部」