技術力(評点Z)は技術力を審査する評点で、 技術者の資格と元請完工高から 業種区分ごとに評点を算出します。
算出式
技術力(評点Z) = | ((技術職員数点数Z1×4) + 元請完工高点数Z2)/5 |
- 小数点以下は切り捨て
プレストレストコンクリート構造物、法面処理、鋼橋上部について
土木一式の「プレストレストコンクリート構造物工事(PC)」、 とび・土工・コンクリートの「法面工事」、 鋼構造物の「鋼橋上部」はそれぞれ内訳として別途に技術力評点Zを算出します。
内訳として算出するのは、元請完工高点数(Z2)のみで、 技術職員数点数(Z1)については土木一式、とび・土工・コンクリート、鋼構造物の技術職員数をそのまま使用します。
技術職員数点数(Z1)
技術職員数点数(Z1)は、資格区分に基づいて技術職員数値を算出。
その後、 技術職員数点数の算出テーブルに当てはめて算出します。
技術職員数値は技術職員資格区分コード表に基づいて、一級監理受講者・一級技術者・監理技術者補佐・基幹技能者・二級技術者・その他技術者の人数で決定します 。
技術職員数値
技術職員数値 = | G1 × 6 + G2 × 5 + G3 × 4 + G4 × 3 + G5 × 2 + G6 × 1 |
区分 | 点数 | 対象者 |
---|---|---|
G1:1級監理受講者 | 6点 | 技術者を対象とする国家資格の1級又は技術士法に基づく資格を有し、 監理技術者資格者証を保有していて、かつ、監理技術者講習修了証を保有している場合。 |
G2:1級技術者 | 5点 | 技術者を対象とする国家資格の1級を有する者(上記1級監理受講者を除く) 技術士法に基づく資格を有する者(上記1級監理受講者を除く) |
G3:監理技術者補佐 | 4点 | 監理技術者を補佐する資格を有するもの (R3年4月改正で追加) |
G4:基幹技能者 等 | 3点 | 登録基幹技能者講習の修了者 CCUSレベル4技能者 (R2年4月改正で追加) |
G5:2級技術者 等 | 2点 | 技術者を対象とする国家資格の2級を有する者 技能者を対象とする国家資格の1級を有する者 CCUSレベル3技能者 (R2年4月改正で追加) |
G6:その他技術者 | 1点 | 技術者を対象とする国家資格の2級+実務経験を有する者 実務経験による主任技術者 |
注意点
技術職員として申請できる業種区分は一人の職員について2つまで。(雇用期間は6ヶ月超)
技術職員数は審査基準日(直前の決算期末日)に在籍した人数(雇用期間は6ヶ月超)
技術職員数点数算出テーブル
技術職員数値 | 点数 |
---|---|
15,500以上 | 2,335 |
11,930以上~15,500未満 | 62 × K / 3,570 + 2,065 |
9,180以上~11,930未満 | 63 × K / 2,750 + 1,998 |
7,060以上~9,180未満 | 62 × K / 2,120 + 1,939 |
5,430以上~7,060未満 | 62 × K / 1,630 + 1,876 |
4,180以上~5,430未満 | 63 × K / 1,250 + 1,808 |
3,210以上~4,180未満 | 63 × K / 970 + 1,747 |
2,470以上~3,210未満 | 62 × K / 740 + 1,686 |
1,900以上~2,470未満 | 62 × K / 570 + 1,624 |
1,460以上~1,900未満 | 63 × K / 440 + 1,558 |
1,130以上~1,460未満 | 63 × K / 330 + 1,488 |
870以上~1,130未満 | 62 × K / 260 + 1,434 |
670以上~870未満 | 63 × K / 200 + 1,367 |
510以上~670未満 | 62 × K / 160 + 1,318 |
390以上~510未満 | 63 × K / 120 + 1,247 |
300以上~390未満 | 62 × K / 90 + 1,183 |
230以上~300未満 | 63 × K / 70 + 1,119 |
180以上~230未満 | 62 × K / 50 + 1,040 |
140以上~180未満 | 62 × K / 40 + 984 |
110以上~140未満 | 63 × K / 30 + 907 |
85以上~110未満 | 63 × K / 25 + 860 |
65以上~85未満 | 62 × K / 20 + 810 |
50以上~65未満 | 62 × K / 15 + 742 |
40以上~50未満 | 63 × K / 10 + 633 |
30以上~40未満 | 63 × K / 10 + 633 |
20以上~30未満 | 62 × K / 10 + 636 |
15以上~20未満 | 63 × K / 5 + 508 |
10以上~15未満 | 62 × K / 5 + 511 |
5以上~10未満 | 63 × K / 5 + 509 |
5未満 | 62 × K / 5 + 510 |
K: 技術職員数値
評点に小数点以下の端数がある場合は切り捨て
技術職員資格区分コード表
業種別技術職員資格区分コードは国土交通省のホームページをご覧ください。
元請完工高点数(Z2)
元請完成工事点数(Z2)は、元請完成工事高点数算出テーブルに当てはめて算出します。
元請完成工事高の平均年数は、完成工事高評点X1算出時に選択した平均年数と同じく2年または3年のどちらかになります。
元請完成工事高点数算出テーブル
元請完成工事高 | 点数 | |
---|---|---|
1,000億円以上 | 2,865 | |
800億円以上1,000億円未満 | 119×K/20,000,000 + 2,270 | |
600億円以上800億円未満 | 145×K/20,000,000 + 2,166 | |
500億円以上600億円未満 | 87×K/10,000,000 + 2,079 | |
400億円以上500億円未満 | 104×K/10,000,000 + 1,994 | |
300億円以上400億円未満 | 126×K/10,000,000 + 1,906 | |
250億円以上300億円未満 | 76×K/5,000,000 + 1,828 | |
200億円以上250億円未満 | 90×K/5,000,000 + 1,758 | |
150億円以上200億円未満 | 110×K/5,000,000 + 1,678 | |
120億円以上150億円未満 | 81×K/3,000,000 + 1,603 | |
100億円以上120億円未満 | 63×K/2,000,000 + 1,549 | |
80億円以上100億円未満 | 75×K/2,000,000 + 1,489 | |
60億円以上80億円未満 | 92×K/2,000,000 + 1,421 | |
50億円以上60億円未満 | 55×K/1,000,000 + 1,367 | |
40億円以上50億円未満 | 66×K/1,000,000 + 1,312 | |
30億円以上40億円未満 | 79×K/1,000,000 + 1,260 | |
25億円以上30億円未満 | 48×K/500,000 + 1,209 | |
20億円以上25億円未満 | 57×K/500,000 + 1,164 | |
15億円以上20億円未満 | 70×K/500,000 + 1,112 | |
12億円以上15億円未満 | 50×K/300,000 + 1,072 | |
10億円以上12億円未満 | 41×K/200,000 + 1,026 | |
8億円以上10億円未満 | 47×K/200,000 + 996 | |
6億円以上8億円未満 | 57×K/200,000 + 956 | |
5億円以上6億円未満 | 36×K/100,000 + 911 | |
4億円以上5億円未満 | 40×K/100,000 + 891 | |
3億円以上4億円未満 | 51×K/100,000 + 847 | |
2.5億円以上3億円未満 | 30×K/50,000 + 820 | |
2億円以上2.5億円未満 | 35×K/50,000 + 795 | |
1.5億円以上2億円未満 | 45×K/50,000 + 755 | |
1.2億円以上1.5億円未満 | 32×K/30,000 + 730 | |
1億円以上1.2億円未満 | 26×K/20,000 + 702 | |
0.8億円以上1億円未満 | 29×K/20,000 + 687 | |
0.6億円以上0.8億円未満 | 36 × K / 20,000 + 659 | |
0.5億円以上0.6億円未満 | 22 × K / 10,000 + 635 | |
0.4億円以上0.5億円未満 | 27 × K / 10,000 + 610 | |
0.3億円以上0.4億円未満 | 31 × K / 10,000 + 594 | |
0.25億円以上0.3億円未満 | 19 × K / 5,000 + 573 | |
0.2億円以上0.25億円未満 | 23 × K / 5,000 + 553 | |
0.15億円以上0.2億円未満 | 28 × K / 5,000 + 533 | |
0.12億円以上0.15億円未満 | 19 × K / 3,000 + 522 | |
0.1億円以上0.12億円未満 | 16 × K / 2,000 + 502 | |
0.1億円未満 | 341 × K / 10,000 + 241 |
K: 年間平均元請完成工事高(千円単位:千円未満切り捨て)
評点に小数点以下の端数がある場合は切り捨て